期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305320 | 07 | 小 单 | |||
3305319 | 10:46 | 5+9+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3305318 | 10:43 | 1+5+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3305317 | 10:39 | 6+0+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3305316 | 10:36 | 0+1+0=01 | 13 | 小 单 | 对 |
3305315 | 10:32 | 0+8+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3305314 | 10:29 | 5+9+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3305313 | 10:25 | 3+6+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3305312 | 10:22 | 7+1+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3305311 | 10:18 | 3+5+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3305310 | 10:15 | 2+4+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3305309 | 10:11 | 2+5+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3305308 | 10:08 | 2+3+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3305307 | 10:04 | 5+5+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3305306 | 10:01 | 7+1+2=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3305305 | 09:57 | 3+1+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305319 | 22 | 大 | 双 | ||
3305318 | 06 | 小 | 双 | ||
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 | ||
3305295 | 17 | 大 | 单 | ||
3305294 | 11 | 小 | 单 | ||
3305293 | 06 | 小 | 双 | ||
3305292 | 01 | 小 | 单 | ||
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 | ||
3305284 | 15 | 大 | 单 | ||
3305283 | 17 | 大 | 单 | ||
3305282 | 12 | 小 | 双 | ||
3305281 | 19 | 大 | 单 | ||
3305280 | 09 | 小 | 单 | ||
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 | ||
3305276 | 05 | 小 | 单 | ||
3305275 | 05 | 小 | 单 | ||
3305274 | 09 | 小 | 单 | ||
3305273 | 14 | 大 | 双 | ||
3305272 | 13 | 小 | 单 | ||
3305271 | 10 | 小 | 双 | ||
3305270 | 14 | 大 | 双 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出16 26 17 10 08 09 18 14 11 |