期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307848 | 09 | 杀大双 | |||
3307847 | 17:32 | 4+8+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307846 | 17:29 | 5+9+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3307845 | 17:25 | 3+2+2=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3307844 | 17:22 | 2+3+5=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307843 | 17:18 | 4+0+5=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307842 | 17:15 | 5+8+3=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307841 | 17:11 | 1+3+3=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3307840 | 17:08 | 0+7+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3307839 | 17:04 | 5+9+0=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3307838 | 17:01 | 3+9+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307837 | 16:57 | 3+1+0=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3307836 | 16:54 | 9+9+9=27 | 03 | 杀大双 | 对 |
3307835 | 16:50 | 0+3+1=04 | 15 | 杀小双 | 错 |
3307834 | 16:47 | 0+5+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307833 | 16:43 | 6+5+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307847 | 17 | 大 | 单 | ||
3307846 | 15 | 大 | 单 | ||
3307845 | 07 | 小 | 单 | ||
3307844 | 10 | 小 | 双 | ||
3307843 | 09 | 小 | 单 | ||
3307842 | 16 | 大 | 双 | ||
3307841 | 07 | 小 | 单 | ||
3307840 | 15 | 大 | 单 | ||
3307839 | 14 | 大 | 双 | ||
3307838 | 21 | 大 | 单 | ||
3307837 | 04 | 小 | 双 | ||
3307836 | 27 | 大 | 单 | ||
3307835 | 04 | 小 | 双 | ||
3307834 | 07 | 小 | 单 | ||
3307833 | 18 | 大 | 双 | ||
3307832 | 15 | 大 | 单 | ||
3307831 | 15 | 大 | 单 | ||
3307830 | 19 | 大 | 单 | ||
3307829 | 03 | 小 | 单 | ||
3307828 | 13 | 小 | 单 | ||
3307827 | 03 | 小 | 单 | ||
3307826 | 15 | 大 | 单 | ||
3307825 | 06 | 小 | 双 | ||
3307824 | 13 | 小 | 单 | ||
3307823 | 25 | 大 | 单 | ||
3307822 | 10 | 小 | 双 | ||
3307821 | 13 | 小 | 单 | ||
3307820 | 15 | 大 | 单 | ||
3307819 | 12 | 小 | 双 | ||
3307818 | 17 | 大 | 单 | ||
3307817 | 17 | 大 | 单 | ||
3307816 | 19 | 大 | 单 | ||
3307815 | 11 | 小 | 单 | ||
3307814 | 10 | 小 | 双 | ||
3307813 | 12 | 小 | 双 | ||
3307812 | 19 | 大 | 单 | ||
3307811 | 15 | 大 | 单 | ||
3307810 | 10 | 小 | 双 | ||
3307809 | 13 | 小 | 单 | ||
3307808 | 16 | 大 | 双 | ||
3307807 | 23 | 大 | 单 | ||
3307806 | 13 | 小 | 单 | ||
3307805 | 16 | 大 | 双 | ||
3307804 | 11 | 小 | 单 | ||
3307803 | 04 | 小 | 双 | ||
3307802 | 14 | 大 | 双 | ||
3307801 | 16 | 大 | 双 | ||
3307800 | 13 | 小 | 单 | ||
3307799 | 10 | 小 | 双 | ||
3307798 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出12 17 08 06 18 23 21 05 16 14 |